METALNET S.A.
COPPER FLATBARS DIN 1787 Cu 99,9%
DIMENSION | AMPER |
20Χ3 | 245 |
20Χ5 | 325 |
25Χ3 | 300 |
25Χ5 | 395 |
30Χ3 | 355 |
30Χ5 | 450 |
30Χ10 | 780 |
40Χ3 | 460 |
40Χ5 | 600 |
40Χ10 | 850 |
50Χ5 | 720 |
50Χ10 | 1030 |
60Χ10 | 1200 |
80Χ10 | 1560 |
100Χ5 | 1350 |
100Χ10 | 1880 |
120Χ10 | 2200 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
STANDARD COPPER FLATBARS
Επιστροφή στην
κεντρική Σελίδα
This Web Page was updated on 15/10/1999 by Dritas K. Peter Copyright © 1999